Топ копирайтеров
По рейтингу копирайтеров
Место | Логин | Рейтинг |
1 | bertus | 466 |
2 | natalyaleonova | 380 |
3 | kykysulya | 191 |
4 | igorius999 | 132 |
5 | olegtext | 131 |
6 | Pavlova | 123 |
7 | belly | 98 |
8 | maks | 93 |
9 | fktrc | 82 |
10 | lolika-s | 80 |
11 | Karamelka | 75 |
12 | mirborisa | 73 |
13 | arfa-777 | 72 |
14 | kjv | 71 |
15 | lobachyalta | 71 |
16 | anders33 | 65 |
17 | likaden60 | 64 |
18 | rafarm | 63 |
19 | Belous | 60 |
20 | nektol | 52 |
21 | newwave | 51 |
22 | farazello99 | 49 |
23 | NATALYKN | 48 |
24 | yanemargo | 48 |
25 | natvishniea | 47 |
26 | Gitnorili | 46 |
27 | sergey_t | 45 |
28 | naoky | 44 |
29 | bzlamshik1 | 44 |
30 | galinanavak | 43 |
По количеству статей в продаже
Место | Логин | Количество статей |
1 | sveta77 | 562 |
2 | natalyaleonova | 536 |
3 | hipun | 466 |
4 | Alexandrika | 371 |
5 | bertus | 355 |
6 | olegtext | 343 |
7 | remcorp | 275 |
8 | Belous | 227 |
9 | tegaster | 198 |
10 | joanna | 184 |
11 | mattesen | 168 |
12 | chapa | 164 |
13 | maks | 159 |
14 | Alena1976_3352 | 152 |
15 | alex717333 | 150 |
16 | baldorzhieff | 149 |
17 | ladalita | 131 |
18 | anders33 | 111 |
19 | alexgonchar | 105 |
20 | rewolf_20 | 99 |
21 | 106251 | 95 |
22 | onatom | 93 |
23 | qwert1000 | 91 |
24 | zeitgeits | 89 |
25 | Gitnorili | 87 |
26 | laura21 | 85 |
27 | Myzikant | 79 |
28 | lylypani | 77 |
29 | 4168 | 74 |
30 | balkovoy | 72 |
По количеству проданных статей
Место | Логин | Количество статей |
1 | bertus | 451 |
2 | natalyaleonova | 400 |
3 | kykysulya | 191 |
4 | olegtext | 129 |
5 | igorius999 | 127 |
6 | Pavlova | 121 |
7 | belly | 88 |
8 | lolika-s | 87 |
9 | maks | 86 |
10 | fktrc | 82 |
11 | mirborisa | 73 |
12 | lobachyalta | 73 |
13 | Karamelka | 70 |
14 | arfa-777 | 69 |
15 | kjv | 69 |
16 | anders33 | 65 |
17 | likaden60 | 65 |
18 | rafarm | 62 |
19 | Belous | 61 |
20 | nektol | 54 |
21 | NATALYKN | 52 |
22 | farazello99 | 49 |
23 | newwave | 48 |
24 | natvishniea | 46 |
25 | yanemargo | 46 |
26 | 106251 | 45 |
27 | naoky | 45 |
28 | Gitnorili | 45 |
29 | sergey_t | 44 |
30 | leminsk | 43 |
По средней цене за 1000
Место | Логин | Средняя цена за 1000 |
1 | ivangal | 39.00$ |
2 | Emeralide | 36.00$ |
3 | Sin_Envy | 35.92$ |
4 | diman_novoselov | 31.80$ |
5 | pisatel28 | 30.00$ |
6 | nocte_girl | 27.00$ |
7 | heartRable | 25.20$ |
8 | ylitka | 25.20$ |
9 | christi1990 | 25.20$ |
10 | filboris | 24.90$ |
11 | YuryHwang | 24.00$ |
12 | d884258 | 24.00$ |
13 | rem | 24.00$ |
14 | Evelina1977 | 24.00$ |
15 | Daniil93rus | 24.00$ |
16 | Paul777 | 24.00$ |
17 | fomy | 24.00$ |
18 | Bakhar | 24.00$ |
19 | Ekso | 24.00$ |
20 | anna_smalta | 24.00$ |
21 | SCn | 24.00$ |
22 | Alexa9119 | 24.00$ |
23 | kira67 | 24.00$ |
24 | alyona280688 | 24.00$ |
25 | Frida | 24.00$ |
26 | fxchemist | 24.00$ |
27 | ostin | 24.00$ |
28 | olenamova | 24.00$ |
29 | Shark1 | 24.00$ |
30 | kirillk1 | 24.00$ |